Corpo Docente
Docente a Tempo Inteiro (Homens) ‖ Docente a Tempo Inteiro (Mulheres) ‖ Docentes a Tempo Parcial |
Corpo Docente Mulheres
Nº | Nome Completo | Nível Académico | Origem de Formação Académica | Ano | Nacionalidade |
1 | Angelina Nordino Mulilo | Licenciatura em Ciências Jurídicas | Universidade Politécnica | 2012 | Moçambicana |
2 | Anita Violetta Juma | Mestrada em Estudos Africanos e Estudos Pré-Colombianos | Frie University of Berlim-Alemanha | 2011 | Alemã |
3 | Deolinda Isabel Chemane | Licenciatura em Direito | UCM-Chimoio | 2012 | Moçambicana |
4 | Énia Enós Muchanga | Licenciatura em Engenharia de Minas | Instituto Superior Politécnico de Tete | 2010 | Moçambicana |
5 | Epifánia José Francisco | Licenciatura em Contabilidade e Auditoria | Instituto Superior Politécnico de Tete | 2012 | Moçambicana |
6 | Genoveva Português Macovela Bene | Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Comunicação | Universidade São Tomás de Moçambique | 2009 | Moçambicana |
7 | Iza Luís Cosmo Suege | Licenciatura em Linguística e Literatura | Universidade Eduardo Mondlane | 2006 | Moçambicana |
8 | Julieta António Pereira | Licenciatura em Engenharia Electrónica | Universidade Eduardo Mondlane |
2013 |
Moçambicana |
9 | Justine Mpangu Magambo | Licenciatura em Inglês | Universidade de Lubumbashi-Congo | 2008 | República Democrática do Congo (Kinshasa) |
10 | Uneza Abid Karimo | Licenciatura em Direito | UCM-Tete | 2012 | Moçambicana |
11 | Aissa Nuro | Licenciatura em Linguística e Literatura | Universidade Eduardo Mondlane | 2006 | Moçambicana |